防銹透明切削液
防銹透明切削液
(一)
烷基酚聚氧乙烯醚(OP一10) | 1.0% |
油酸 | 0.5% |
亞硝酸鈉 | 0.5% |
水 | 98.0% |
本配方用于磨削量較大的鋼珠及熱處理后的硬磨工序。
(二)
三乙醇胺 | 17.5% |
癸二酸 | 10.0% |
聚乙二醇(相對(duì)分子質(zhì)量200—600) | 10.0% |
苯并三氮唑 | 2.0% |
水 | 60.5% |
本配方用于磨削工序,使用時(shí)用水溶解稀釋。
(三)
聚乙二醇(相對(duì)分子質(zhì)量l 000—1 200) | 4.4% |
三乙醇胺 | 8.9% |
亞硝酸鈉 | 31.1% |
水 | 55.6% |
本配方適用于鋼零件的精磨加工。使用時(shí)取1.5—2kg加水lOOkg稀釋。
(四)
防銹絡(luò)合物(含山梨醇50%,三乙醇胺30%,苯甲酸8%,硼酸l2%) | 2.8% |
硫代硫酸鈉 | 1.2% |
三乙醇胺 | l.4% |
聚乙二醇(相對(duì)分子質(zhì)量400) | 0.3% |
磷酸鈉 | 0.5% |
水 | 93.8% |
使用時(shí),用磷酸調(diào)pH值至7.5,用于有色金屬磨削加工時(shí)不稀釋。本劑具有良好的極壓性。
(五)
聚乙二醇(相對(duì)分子質(zhì)量400) | 10% |
蓖麻酸二乙醇胺鹽 | 4% |
三聚磷酸鉀 | 3% |
亞硝酸鈉 | 5% |
防銹絡(luò)合物(含山梨醇50%,三乙醇胺30%,苯甲酸8%,硼酸l2%) | 30% |
水 | 48% |
本劑為棕色澄清液體,有較好的清洗性和防銹性,采用4%的水溶液,其透明穩(wěn)定性好。
本劑適用于車、磨和超精研的加工。
下一篇標(biāo)題:徹底除油垢的洗滌劑
上一篇標(biāo)題:破乳劑破乳過(guò)程